5ème Open espoir d'Evry: les résultats
STKD77 a remporté la place de 5ème meilleur club!!.
Le niveau de la compétition était bon (présence d'enfants séléctionnés pour les championnats de France...)
Environ 120 enfants ont disputé leurs compbats avec courage et respect.
Bilan STKD77:
- 14 compétiteurs
- 2 médailles d'or
- 5 médailles d'argent
- 4 médailles de bronze
Prénom | Câtégorie d'âge | Catégorie de poids | Résultats |
Kendy | Pupilles | NA | 1er |
Marwan | Pupilles | NA | 2ème |
Ancelin | Pupilles | NA | 3ème |
François | Pupilles | NA | 3ème |
Aïcha | Pupilles | NA | 3ème |
Marine | Minime | -46kg | 2ème |
Laura | Minime | -52kg | 1ère |
Alexis | Benjamin | -24kg | 2ème |
Mohamed | Benjamin | -27kg | 1/8 de finale |
Jimmy | Benjamin | -27kg | 2ème |
Ibrahim | Benjamin | -30kg | 1/8 de finale |
Ilies | Benjamin | -30kg | 3ème |
Pierre | Minime | -34Kg | 1/8 de finale |
Zachariah | Minime | -55kg | 2ème |
Merci à toutes les personnes qui ont aidé pour l'encadrement des enfants. Merci aussi à Lydie et Laurène qui ont été arbitre durant cette compétition. Merci aussi à Olivier le caméraman :)
Aïcha 3ème
(pupille féminin)
STKD77 5ème meilleur club!!!!